Përgatiti: Skender Mustafi
Në një lloj mbështetjeje të asaj analize të bërë tek artikulli “Big Data – thika me dy teha“, ku kam trajtuar të dhënat dhe shfrytëzimin e tyre për të marrë vendime të cilat kanë të bëjnë drejtpërdrejtë si me fatin e individëve ashtu edhe me fatin e shteteve, organizatave, instituteve. As në atë artikull e as në këtë nuk do të merrem me atë se si duhet të silleni me shpërndarjen e të dhënave private në internet. Nga përvoja shoh se shumë persona nëpër mediet sociale shprehen shprishur dhe pa menduar rreth çështjeve të ndryshme të cilat herë kanë të bëjnë drejtpërdrejtë me personat e tjerë, por madje edhe me organizata, kompani, institucione shtetërore e shtete. Se sa me rëndësi janë të dhënat nëpër mediet sociale, për të marrë vendime, mund të shihni interesimin e shteteve për të nxjerrë të dhënat për shtetasit e tyre.
Të gjitha shtetet të cilat parimisht e kanë të lejuar Facebook-un, psh. Kina, Irani etj. e kanë të ndaluar, janë të interesuara të marrin të dhënat e plota për profilet e shtetasve të vetë. Tabela e më poshtme paraqet të dhënat publike të Facebook Inc. për kërkesat e ndryshme të bëra nga shtetet e gjithë botës për shtetasit e tyre në periudhën Janar 2014 – Qershor 2014 (Government Requests Report 2014). Ndër to Shqipëria ka bërë 4 kërkesa për 6 profile ku 3 kërkesa i janë miratuar dhe të dhënat e 5 profileve i janë dorëzuar. Në anën tjetër Kosova ka bërë 9 kërkesa për 25 profile ku 4 kërkesa i janë miratuar dhe të dhënat e 11 profileve i janë dorëzuar. Ndër shtetet më me shumë kërkesa dhe që kanë pranuar të dhënat e më shumë profileve janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 15’433 kërkesa pë 23’667 profile ku sipas Facebook u janë dorëzuar të dhënat për 18’969 profile. Më pas vije India me 4’559 kërkesa për 5’958 profile e që ka arritur të pranojë të dhënat për 3’031 profile. Ajo që patjetër duhet theksuar, është fakti se në shumë raste shtetet të cilat kërkojnë të dhënat nga Facebook e kanë të rregulluar me ligj mbledhjen e të dhënave dhe kërkesa e të dhënave bëhet me urdhër nga gjyqi.
Gjithsej nga 80 shtete në periudhën Janar 2014 – Qershor 2014 kanë bërë 34’936 kërkesa për 49’467 profile, ku Facebook ka miratuar 21’514 kërkesa duke dorëzuar të dhënat e 31’024 profileve. Bazuar në këto statistika këtij rrjeti social, Facebook, çdo 30 minuta i bëhet kërkesë për 2 profile.
Rrjetet sociale nuk janë vend për tallje publike, aq më pak për tallje me shtetet dhe “sigurinë” ose sigurinë e tyre.
Shtetet | Kërkesa | Përdorues | Miratime % | Përgjigje | Profile |
Argjentina | 254 | 364 | 31.89% | 81 | 116 |
Brazili | 1307 | 2269 | 35.20% | 460 | 799 |
Kanada | 263 | 388 | 53.99% | 142 | 209 |
Çile | 307 | 435 | 50.49% | 155 | 220 |
Kolumbia | 52 | 64 | 38.46% | 20 | 25 |
Kosta Rika | 3 | 6 | 0.00% | 0 | 0 |
Republika Dominikane | 11 | 13 | 27.27% | 3 | 4 |
Ekuadori | 1 | 3 | 0.00% | 0 | 0 |
Guatemala | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
Meksiko | 170 | 267 | 50.59% | 86 | 135 |
Paraguai | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
Peru | 12 | 24 | 16.67% | 2 | 4 |
Shtetet e Bashkuara | 15433 | 23667 | 80.15% | 12370 | 18969 |
Shqipëria | 4 | 6 | 75.00% | 3 | 5 |
Armenia | 4 | 6 | 25.00% | 1 | 2 |
Austria | 63 | 84 | 17.46% | 11 | 15 |
Bahrejni | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
Belgjika | 209 | 246 | 56.94% | 119 | 140 |
Bosnja | 6 | 6 | 66.67% | 4 | 4 |
Bostova | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 0 |
Bullgaria | 3 | 4 | 100.00% | 3 | 4 |
Kroacia | 19 | 24 | 78.95% | 15 | 19 |
Qipro | 13 | 16 | 69.23% | 9 | 11 |
Republika Çeke | 11 | 12 | 27.27% | 3 | 3 |
Danimarka | 15 | 17 | 40.00% | 6 | 7 |
Egjipti | 5 | 6 | 20.00% | 1 | 1 |
Estonia | 7 | 7 | 42.86% | 3 | 3 |
Finlanda | 28 | 32 | 42.86% | 12 | 14 |
Franca | 2249 | 2599 | 30.24% | 680 | 786 |
Gjeorgjia | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
Gjermania | 2537 | 3078 | 33.94% | 861 | 1045 |
Greqia | 128 | 167 | 56.25% | 72 | 94 |
Grendlanda | 3 | 3 | 0.00% | 0 | 0 |
Hungaria | 57 | 78 | 33.33% | 19 | 26 |
Islanda | 2 | 2 | 50.00% | 1 | 1 |
Irlanda | 54 | 50 | 61.11% | 33 | 31 |
Izraeli | 111 | 144 | 51.35% | 57 | 74 |
Italia | 1869 | 2658 | 49.28% | 921 | 1310 |
Kosova | 9 | 25 | 44.44% | 4 | 11 |
Kuvajti | 4 | 9 | 0.00% | 0 | 0 |
Britania e Madhe | 2110 | 2619 | 71.68% | 1512 | 1877 |
Emiratet e Bashkuara | 6 | 6 | 0.00% | 0 | 0 |
Turqia | 153 | 249 | 60.78% | 93 | 151 |
Zvicra | 32 | 62 | 25.00% | 8 | 16 |
Suedia | 247 | 334 | 80.57% | 199 | 269 |
Sudani | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
Spanja | 514 | 860 | 36.58% | 188 | 315 |
Afrika e Jugut | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
Senegali | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
Arabia Saudite | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
Rumania | 16 | 20 | 50.00% | 8 | 10 |
Katari | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 |
Portugalia | 354 | 403 | 40.40% | 143 | 163 |
Polonia | 288 | 377 | 27.08% | 78 | 102 |
Palestina | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
Omani | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
Norvegjia | 25 | 50 | 40.00% | 10 | 20 |
Holanda | 41 | 45 | 56.10% | 23 | 25 |
Mali i Zi | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 |
Monako | 1 | 2 | 100.00% | 1 | 2 |
Moldavia | 3 | 4 | 100.00% | 3 | 4 |
Malta | 85 | 94 | 62.35% | 53 | 59 |
Luksemburgu | 4 | 5 | 25.00% | 1 | 1 |
Lituania | 8 | 9 | 37.50% | 3 | 3 |
Litenshtajni | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
Tailanda | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
Tajvani | 252 | 417 | 57.14% | 144 | 238 |
Koreja e Jugut | 13 | 14 | 23.08% | 3 | 3 |
Singapori | 129 | 139 | 75.97% | 98 | 106 |
Rusia | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
Filipinet | 6 | 28 | 83.33% | 5 | 23 |
Pakistani | 116 | 160 | 35.34% | 41 | 57 |
Zelanda e Re | 72 | 81 | 54.17% | 39 | 44 |
Nepali | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 |
Malaizia | 19 | 24 | 26.32% | 5 | 6 |
Japonia | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 |
India | 4559 | 5958 | 50.87% | 2319 | 3031 |
Hong Kongu | 20 | 38 | 60.00% | 12 | 23 |
Brunei | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
Bangladeshi | 7 | 17 | 0.00% | 0 | 0 |
Australia | 610 | 650 | 60.33% | 368 | 392 |
Afganistani | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 |
Gjithsej | 34936 | 49467 | 21514 | 31024 | |
Mesatarja | 0.34% |
Referencat
- Facebook, Government Requests Report, së fundi vizituar më 6 Nëntor 2014 tek https://govtrequests.facebook.com/